양도소득세 부동산 대책 Time Line
페이지 정보
본문
2017-08-02 | ① | [2017.08.03. 이후 취득] 조정대상지역 내 1주택 비과세 거주(2년)요건 추가 | |||||||||||
=> 등록임대주택은 거주요건 미적용 | |||||||||||||
2018-01-01 | ② | [2018.01.01. 이후 양도] 조정대상지역 내 분양권 전매 시 중과세율(50%) 적용 | |||||||||||
2018-04-01 | ③ | [2018.04.01. 이후 양도] 조정대상지역 내 다주택자 양도소득세 중과 | |||||||||||
=> 등록임대주택은 중과 배제 | |||||||||||||
장기보유특별공제 미적용/중과세율적용(2주택자 10%/3주택자 20% 중과) | |||||||||||||
2018-09-13 | ④ | [2018.09.14. 이후 취득] 1주택 이상자가 조정대상지역에서 새로 취득한 주택은 | |||||||||||
임대주택등록해도 양도세 중과 | |||||||||||||
⑤ | [2018.09.14. 이후 취득] 일시적 2주택 중복보유 허용기간 단축 | ||||||||||||
조정대상지역에 종전주택이 있는 상태에서 2018.09.14. 이후 조정대상지역에 | |||||||||||||
신규주택 취득 후 2년 이내 종전주택을 양도해야 비과세 | |||||||||||||
2019-01-01 | ⑥ | [2019.01.01. 이후 양도] 장기보유특별공제율 인하 | |||||||||||
보유기간 3년 이상 6% ~ 15년 이상 30% | |||||||||||||
2019-12-16 | ⑦ | [2019.12.17. 이후 임대등록] 등록임대주택도 2년 거주해야 비과세 | |||||||||||
⑧ | [2019.12.17. 이후 취득] 취득일로부터 1년 이내 신규주택 전입. 1년 이내 기존주택 양도 | ||||||||||||
⑨ | [2019.12.17.~2020.06.30 양도] 10년 이상 보유한 주택, 한시적 중과배제 | ||||||||||||
2020-01-01 | ⑩ | [2020.01.01. 이후 양도] 고가(실거래가 9억원 초과) 1주택 장기보유공제 요건 강화 | |||||||||||
2년 이상 거주 : 24~80% / 2년 미만 거주 : 6~30% | |||||||||||||
2021-01-01 | ⑪ | [2021.01.01. 이후 양도] 다주택자의 최종 1주택 비과세요건 강화 | |||||||||||
최종 1주택 보유한 날로부터 보유기간을 기산함 | |||||||||||||
⑫ | [2021.01.01. 이후 양도] 고가주택 장기보유특별공제 시 거주기간 추가 | ||||||||||||
보유기간 3년 이상 : 12%, 10년 이상 40% (+) 거주기간 3년 이상 : 12% ~ 10년 이상 40% | |||||||||||||
⑬ | 2021.01.01. 이후 양도] 다주택자 양도세 중과 시 분양권도 주택 수 포함 | ||||||||||||
2021-06-01 | ⑭ | [2021.06.01. 이후 양도] 조정대상지역 내 다주택자 양도소득세 중과율 상향조정 | |||||||||||
2주택자 20% / 3주택자 30% 중과 | |||||||||||||
⑮ | [2021.06.01. 이후 양도] 조정대상지역에 관계없이 분양권을 1년 이내 양도 시 70%, | ||||||||||||
1년 이후 양도시 60% 세율 적용 |
- 이전글보유기간의 제한을 받지 않는 경우 21.05.23
- 다음글주택임대소득 과세대상 판단 흐름도 21.05.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.